myDAQ和myRIO的myProto配件板

概述
Digilent myProto附件板用于NI myDAQ直接连接到myDAQ,并将所有的myDAQ信号连接到breadboard上,通过简单的跳线即可轻松访问。myProto还包括几个额外的有用的I/O设备。在myProto电路板上的信号名称表明哪些myDAQ信号和板载设备连接到哪个电路板引脚上。myProto电路板上的所有接地连接都连接到myProto设备上的单个接地节点。
特点:
- 
           无焊料的电路试验板
- 
           所有myDAQ信号都可以从电路板访问
- 
           3个板载用户led
- 
           1 10 k电位器
- 
           2音频插孔
- 
           面包板电路的外部电源连接器
- 
           打开所有电源开关
销连接
| 销 | 函数 | 
|---|---|
| AJ1 S1 | 音频插孔1套 | 
| AJ1 T1 | 音频插孔1小贴士 | 
| AJ1 R1 | 音频插孔1 | 
| 压水式反应堆+ 15 v | myDAQ + 15 v供应 | 
| 压水式反应堆-15 v | myDAQ -15 v供应 | 
| AJ2 S2 | 音频插孔2套 | 
| 挖接地 | 数字接地 | 
| 挖DIO0 | 数字I / O 0 | 
| 挖DIO1 | 数字I / O 1 | 
| 挖DIO2 | 数字I / O 2 | 
| 挖DIO3 | 数字I / O 3 | 
| AJ2 T2 | 音频插孔2小贴士 | 
| AJ2 R2 | 音频插孔2戒指 | 
| 压水式反应堆5伏 | myDAQ + 5 v供应 | 
| 压水式反应堆接地 | 地面 | 
| 压水式反应堆焦急的 | 从焦急的杰克 | 
| AO接地 | 地面 | 
| AO 0 | 模拟输出引脚0 | 
| 挖DIO4 | 数字I / O 4 | 
| 挖DIO5 | 数字I / O 5 | 
| 挖DIO6 | 数字I / O 6 | 
| 挖DIO7 | 数字I / O 7 | 
| 领导G | 绿色领导 | 
| AO 1 | 模拟输出引脚1 | 
| AI0接地 | 在地面模拟 | 
| AI0 0 + | 模拟在Ch0 + | 
| AI0 0 - | 模拟Ch0 - | 
| AI1接地 | 在地面模拟 | 
| AI1 1 + | 模拟在Ch1 + | 
| AI1 1 - | 模拟Ch1 - | 
| 领导Y | 黄色的领导 | 
| 领导R | 红色的领导 | 
| 锅公约 | 锅Counter-CW | 
| 锅刮水器 | 锅刮水器 | 
| 锅连续波 | 锅连续波 | 
请访问myDAQ有关myDAQ的更多信息,请访问National Instruments
