微处理器
|  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
|   |  | 96.MHz. | 128KB的SRAM. | 512KB. | 
|   |  | 80MHz. | 32KB. | 512KB. | 
|   |  | 80MHz. | 16KB. | 128KB. | 
|   |  | 40/50MHz.32位mips | 32K. | 128K. | 
|   |  | 40/50MHz.32位mips | 32K. | 128K. | 
|   |  | 80MHz. | 128KB. | 512KB. | 
|   |  | 80MHz. | 16KB. | 128KB. | 
|   |  |  |  |  | 
|   |  | 80MHz. | 32KB. | 512KB. | 
|   |  | 80MHz. | 128KB. | 512KB. | 
|   |  | 80MHz. | 32KB. | 512KB. | 
|   |  | 80MHz. | 32KB. | 512KB. | 
|   |  | 80MHz. | 16KB. | 128KB. | 
|   |  | 80MHz. | 128KB. | 512KB. | 
|   |  | 200.MHz. | 512KB. | 2MB. | 
